Karbin 2012-05-27


Snabbpass på Karbin i Västberga. Hann med två rundor topprepsklättring och en del bouldering.


Grönt kort! 2012-05-18


Jag, Gurten, Elin och Sillen åkte till Karbin i Västberga och  genomförde en "felfri" uppklättring. Ovan illustreras en korrekt infästning då selen ej brukas.

Karlbergskanalen 2012-05-15


Tog en mystur längs med Karlbergskanalen bort till utomhusgymmet vid gamla Trädgården. Megamysigt!



2012-05-14 Ursvik 15 km extremespår


Sprang 15 km i Ursvik. Vackert! Sval luft och en smått vattensjuk bana. Satsade på att ligga kring 5 min/km.


    Distans  Tid   Tempo   Tot. tid   Tot. dist.
1   1,00 km  4:43  4:43    00:04:43   1,00 km
2   1,00 km  4:50  4:50    00:09:32   2,00 km
3   1,00 km  4:49  4:49    00:14:21   3,00 km
4   1,00 km  5:08  5:08    00:19:30   4,00 km
5   1,00 km  5:29  5:29    00:24:59   5,00 km
6   1,00 km  4:41  4:41    00:29:40   6,00 km
7   1,00 km  6:04  6:04    00:35:44   7,00 km
8   1,00 km  4:29  4:29    00:40:13   8,00 km
9   1,00 km  4:32  4:32    00:44:45   9,00 km
10  1,00 km  5:01  5:01    00:49:46  10,00 km
11  1,00 km  5:08  5:08    00:54:54  11,00 km
12  1,00 km  4:58  4:58    00:59:52  12,00 km
13  1,00 km  4:38  4:38    01:04:30  13,00 km
14  1,00 km  4:39  4:39    01:09:09  14,00 km
15  1,00 km  4:25  4:25    01:13:34  15,00 km
16  0,22 km  0:57  4:16    01:14:31  15,22 km

Nytt personbästa på milen (Kungsholmen runt 2012)


Klockan 10:00 var jag hemma hos Erik och laddade till Kentas "Just i dag är jag stark" och några Foo Fighters-låtar som fick både puls och humör att peaka.

Starten gick 11:30 och vi for iväg längs Norr Mälarstrand. De två första kilometerna gick alldeles för fort och vid 4 km kände jag mig matt och körde i stort sett bara på pannben.

Deltider:
km   |  tid 
-------------
0-2  |  07:09
2-3  |  03:43
3-4  |  03:51
4-5  |  04:04
5-6  |  03:49
6-7  |  04:07
7-8  |  03:54
8-9  |  04:20
9-10 |  03:43


Mina tankar går nu till familjen till den 37 år gamla man som föll ihop en bit innan mållinjen och vars liv inte gick att rädda.