2012-05-14 Ursvik 15 km extremespår


Sprang 15 km i Ursvik. Vackert! Sval luft och en smått vattensjuk bana. Satsade på att ligga kring 5 min/km.


    Distans  Tid   Tempo   Tot. tid   Tot. dist.
1   1,00 km  4:43  4:43    00:04:43   1,00 km
2   1,00 km  4:50  4:50    00:09:32   2,00 km
3   1,00 km  4:49  4:49    00:14:21   3,00 km
4   1,00 km  5:08  5:08    00:19:30   4,00 km
5   1,00 km  5:29  5:29    00:24:59   5,00 km
6   1,00 km  4:41  4:41    00:29:40   6,00 km
7   1,00 km  6:04  6:04    00:35:44   7,00 km
8   1,00 km  4:29  4:29    00:40:13   8,00 km
9   1,00 km  4:32  4:32    00:44:45   9,00 km
10  1,00 km  5:01  5:01    00:49:46  10,00 km
11  1,00 km  5:08  5:08    00:54:54  11,00 km
12  1,00 km  4:58  4:58    00:59:52  12,00 km
13  1,00 km  4:38  4:38    01:04:30  13,00 km
14  1,00 km  4:39  4:39    01:09:09  14,00 km
15  1,00 km  4:25  4:25    01:13:34  15,00 km
16  0,22 km  0:57  4:16    01:14:31  15,22 km

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar